World Cup Total Score (2023/24)
Pos. | Athlete | Country | Pts. |
1 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 1262 |
2 | BOE Tarjei | NOR | 1035 |
3 | DALE-SKJEVDAL Johannes | NOR | 949 |
17 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 433 |
Pos. | Athlete | Country | Pts. |
1 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 1262 |
2 | BOE Tarjei | NOR | 1035 |
3 | DALE-SKJEVDAL Johannes | NOR | 949 |
17 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 433 |
Visas tiesības aizsargātas © 2013 - 2022 Andrejs Rastorgujevs